<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog on the shore</title>
		<link>http://www.iankwon.com/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:01:39 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.0.6.1</generator>
		<item>
			<title>베이징에 갑니다..</title>
			<link>http://www.iankwon.com/entry/%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%A7%95%EC%97%90-%EA%B0%91%EB%8B%88%EB%8B%A4</link>
			<description>아쉽게도 올림픽 보러 가는 것은 아니고, 출장차 2박 3일(다음주 화수목, 8월 5일~7일) 짧고 굵게 갑니다. 일정이 빡빡하긴 한데, 베이징 시내라면 한두개 약속 정도는 잡을수도 있겠습니다. 항상 그렇듯 정해진 일정도 중요하지만 우연한 만남도 소중하다는 것을 작년 뉴욕 출장에서 &lt;a href=&quot;http://composition-y.net/&quot;&gt;에단님&lt;/a&gt;을 만나고 배웠습니다. 제가 뉴욕에 온 사실을 알고 연락을 주셨는데, 당시 너무 바빠서 딱 20분 만났습니다만(한 치즈케익 카페에서), 그날 만남 이후 서로 온라인으로 연락을 취해오다가 저희 회사에 결국 조인하셨거든요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
혹시 베이징에 계시면서 인터넷/음악산업쪽 관련된 분들 중 이 글 읽으셨고, 한시간 정도 사는 얘기 해도 재밌겠다 싶으신 분 있으시면 &lt;a href=&quot;mailto:ian.kwon@gmail.com&quot;&gt;ian.kwon@gmail.com&lt;/a&gt; 으로 연락주세요. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그나저나 과연 이 빡빡한 일정 속에 천안문 광장을 한번 쓱 쳐다보기라도 할 순 있을까? (만리장성은 애초에 기대도 안하고 있음)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.iankwon.com/attach/1/1236557985.jpg&quot; width=&quot;240&quot; height=&quot;160&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Innovation/Entrepreneurship</category>
			<category>우연한 만남</category>
			<category>출장</category>
			<author> (이안)</author>
			<guid>http://www.iankwon.com/375</guid>
			<comments>http://www.iankwon.com/entry/%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%A7%95%EC%97%90-%EA%B0%91%EB%8B%88%EB%8B%A4#entry375comment</comments>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:55:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>기억을 걷는 시간</title>
			<link>http://www.iankwon.com/entry/%EA%B8%B0%EC%96%B5%EC%9D%84-%EA%B1%B7%EB%8A%94-%EC%8B%9C%EA%B0%84</link>
			<description>살다보면, 철지난 노래를 오랜만에 듣고 하루종일 그 음악에 묻혀 살때가 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
소시적에 새벽 1시부터 새벽 6시까지 Stairway to heaven만 계속 들었던 때가 있다. 약 8분짜리 노래니까 5시간이면 300분. 아마도 40번쯤 들었나보다..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
작년에 써니베일에 혼자 있던 어느 주말 괜스레 봄여름가을겨울의 &#039;못다한 내마음을&#039;에 필이 꽂혀서 하루종일 반복해서 들었던 기억도 있다. 이땐 몇시간 들었는지는 기억 안난다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;이번 주말, 넬의 &#039;기억을 걷는 시간&#039;에 빠져버렸다&lt;/strong&gt;. 점심에 냉면 먹으러 가서 우연히 들었다가 그만.. 예술가와 과학자만이 진정으로 세상을 바꾸는 사람들이라는 문장이 가슴에 와닿았다..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
뮤직비디오 링크: &lt;a href=&quot;http://www.diodeo.com/id=sungirl&amp;amp;movie=000922091&amp;amp;pt_code=01&quot;&gt;http://www.diodeo.com/id=sungirl&amp;amp;movie=000922091&amp;amp;pt_code=01&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description>
			<category>Another 이안</category>
			<category>넬</category>
			<author> (이안)</author>
			<guid>http://www.iankwon.com/374</guid>
			<comments>http://www.iankwon.com/entry/%EA%B8%B0%EC%96%B5%EC%9D%84-%EA%B1%B7%EB%8A%94-%EC%8B%9C%EA%B0%84#entry374comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:11:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>밤에 피는 장미</title>
			<link>http://www.iankwon.com/entry/%EB%B0%A4%EC%97%90-%ED%94%BC%EB%8A%94-%EC%9E%A5%EB%AF%B8</link>
			<description>밤 11시가 넘으면 이안의 G-Talk는 불이 난다. Beijing과 서울의 파트너는 하루를 마감하며, New York과 Irvine의 파트너는 하루를 시작하며 이안을 찾아준다. 파트너들과의 대화로 3개창 정도는 기본이다.. 그러다보니 낮에는 좀 여유가 있어서 병원이나 운동 등을 가면 사람도 없어서 편하다..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BTW, IMHO가 무엇인지 아시는 분? In my humble opinion의 약자란다. 우리나라로 치면 대략..즐감 등의 채팅용어..역시 사람 사는 건 다 똑같다..ㅎㅎ&lt;br /&gt;
</description>
			<category>Innovation/Entrepreneurship</category>
			<category>네트워크 컴퍼니</category>
			<author> (이안)</author>
			<guid>http://www.iankwon.com/373</guid>
			<comments>http://www.iankwon.com/entry/%EB%B0%A4%EC%97%90-%ED%94%BC%EB%8A%94-%EC%9E%A5%EB%AF%B8#entry373comment</comments>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:21:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>요즘 며칠 빠져있는 뮤지션 - Stacey Kent</title>
			<link>http://www.iankwon.com/entry/%EC%9A%94%EC%A6%98-%EB%A9%B0%EC%B9%A0-%EB%B9%A0%EC%A0%B8%EC%9E%88%EB%8A%94-%EB%AE%A4%EC%A7%80%EC%85%98-Stacey-Kent</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;그녀의 마이스페이스: http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;amp;friendID=75781128&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;그녀에 관한 위키피디아: http://en.wikipedia.org/wiki/Stacey_kent&lt;br /&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;그녀의 오피셜 웹사이트: http://staceykent.com/&lt;br /&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;그녀의 음악을 모아서 들을수 있는 큐박스: http://www.qbox.com/artist/networkmusic.jsp?aid=22490&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;
서울의 찌는 듯한 더위속에서 시원한 캘리포니아 해변을 잠시 떠올리게 하는 음악들..Let&#039;s go you and me go away to the Ice hotel..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.iankwon.com/attach/1/1313497754.png&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;312&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer&quot; onclick=&quot;open_img(&#039;http://www.iankwon.com/attach/1/1313497754.png&#039;)&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
</description>
			<category>Another 이안</category>
			<category>아이 좋아라</category>
			<author> (이안)</author>
			<guid>http://www.iankwon.com/372</guid>
			<comments>http://www.iankwon.com/entry/%EC%9A%94%EC%A6%98-%EB%A9%B0%EC%B9%A0-%EB%B9%A0%EC%A0%B8%EC%9E%88%EB%8A%94-%EB%AE%A4%EC%A7%80%EC%85%98-Stacey-Kent#entry372comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:37:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Guesstimation은 인터뷰에서나 해야지</title>
			<link>http://www.iankwon.com/entry/Guesstimation%EC%9D%80-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%B7%B0%EC%97%90%EC%84%9C%EB%82%98-%ED%95%B4%EC%95%BC%EC%A7%80</link>
			<description>컨설팅 회사 인터뷰에서 빠지지 않는 것이 일명 &#039;guesstimation&#039;이다. 이는 guess와 estimation의 합성어로서 &#039;우리나라에서 하루 소비되는 종이컵의 수는?&#039;, &#039;반포대교를 통과하는 차량대수는?&#039; 등의 일종의 황당한 문제를 풀어보게 하는 것이다. 도대체 왜 이런 문제를 내나, 이런 문제에 대한 답을 듣는 것이 좋은 사람을 뽑는데 도움이 되나? 등의 회의론이 있긴 하지만, 그래도 &#039;논리적 사고방식&#039;을 측정하는데에는 분명 도움이 된다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이안도 인터뷰어로서 이런 질문을 한 적이 있었는데,  &#039;답&#039;이 맞았나 하는 것은 사실 별로 따지지 않는다. 답을 만들어내기 위해 적절한 가정들을 끄집어내고 상식에 맞는 유추를 하는가 하는 것이 평가기준이지 답 자체가 평가기준이 아니다. (물론 우리나라에서 하루에 4개의 종이컵이 소비된다고 답이 나온다면 문제겠지만..) 답을 평가기준으로 삼지 않는 이유는 guesstimation 수준에선 정확한 혹은 근접한 답이 나오는 것이 불가능하기 때문이다. 수많은 외부변수가 있을 것이기 때문이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&lt;a href=&quot;http://www.leejeonghwan.com/media/archives/001145.html&quot;&gt;초등학생도 웃고갈 촛불시위 피해액 계산&lt;/a&gt;&#039; 이라는 포스팅을 봤다. 이안의 블로그에서 정치적 포스팅은 단 한번도 한 적이 없고 앞으로도 하지 않을 것이기에 이를 정치적으로 해석할 생각은 아니고, guesstimation의 시각에서 이를 읽어봤다. 만약 내가 인터뷰어였고, 인터뷰하는 사람이 이 보고서와 같이 답변했다면, 이안은 다음 사항을 지적하겠다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(228, 228, 228)&quot;&gt;첫째, 노사분규일수가 설비투자에 미치는 영향에 관한 것이다. 집회발생건수의 증가율과 경제성장률 감소를 co-relation으로 잡은 것이 수많은 외부요인을 배제했다는 점, 그리고 노사분규와 촛불집회를 비교대상으로 잡았다는 점이 가장 치명적이다. 비교할 대상이 없다고 판단되었다면 어설프게 비교대상을 가져오기 보다 논리 자체를 수정했어야 옳다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
둘째, 광고손실과 교통혼잡 그리고 인근지역 업소 수입감소에 대한 언급도 전체합계에 대한 시각으로 접근했어야 옳다. 예를 들어 3사에 대한 광고는 줄었을지 모르지만 전체 광고집행액은 오히려 늘었을수도 있기 때문이다. 교통혼잡비용은 증가했지만, 집에 있었을 사람들이 나옴으로 인해 발생한 대중교통 수입의 증가 부분도 있었을 수 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
셋째, 사실 피해의 큰 부분 중 하나는 경찰병력 등이 다른 곳에 투입되지 못함으로서 발생한 비용이 있다. 이 부분에 대한 비용은 고려되어 있지 않다. &lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&#039;연구소&#039;라는 곳에서 이렇게 민감한 내용을 분석하려면 맘먹고 제대로, 정확히 했어야 했다. guesstimation 수준의 분석은 인터뷰에서나 할 일이다. 물론 내가 인터뷰어였으면 이렇게 답변한 사람을 붙이진 않았겠지만..&lt;br /&gt;
</description>
			<category>Consulting/Finance</category>
			<category>guesstimation</category>
			<category>장난하냐</category>
			<author> (이안)</author>
			<guid>http://www.iankwon.com/371</guid>
			<comments>http://www.iankwon.com/entry/Guesstimation%EC%9D%80-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%B7%B0%EC%97%90%EC%84%9C%EB%82%98-%ED%95%B4%EC%95%BC%EC%A7%80#entry371comment</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:01:38 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
